令和5年10月~12月山行計画
No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
2148 | 2024/12/26(木) | 奥武蔵 | 官の倉山と酒造探訪 | 桶川 | |||
2147 | 2024/12/22(日) | 奥武蔵 | 平溝尾根(岩茸石山)(目的地変更)(期日変更) | 土金 | |||
2146 | 2024/12/19(木) | 狭山丘陵 | トトロのふるさと9 | 清水(順) | |||
2145 | 2024/12/15(日) | 奥武蔵 | 伊豆ケ岳 | 我妻 | |||
2144 | 2024/12/14(土) | 加治丘陵 | 七つの三角点探し | 清水(順) | |||
2143 | 2024/12/12(木) | 奥武蔵 | 西山高取~大高取山 | 桶川 | |||
2142 | 2024/12/08(日) | 栃木県 | 多気山と大谷石散策 | 菅谷 | |||
S127 | 2024/12/07(土) | 秩父 | 1番四萬部寺から5番語歌寺(追加山行) | 瀧田 | |||
2141 | 2024/12/05(木) | 狭山丘陵 | トトロのふるさと8 | 清水(順) | |||
2140 | 2024/12/03(火) | 茨城県 | 加波山 | 菅原 | |||
2139 | 2024/12/01(日) | 箱根 | 矢倉岳 | 清水(博) | |||
2138 | 2024/11/23(土) | 世田谷 | 国分寺崖線ウォーク「きしべの路」 (期日変更) | 神庭 | |||
2137 | 2024/11/23(土) | 奥武蔵 | 子の権現 | 我妻 | |||
2136 | 2024/11/22(金) | 都心 | 小石川植物園~小石川後楽園 | 菅谷 | |||
2135 | 2024/11/21(木) | 狭山丘陵 | トトロのふるさと7 | 清水(順) | |||
2134 | 2024/10/06(日) | 軽井沢 | 小浅間~信濃路自然歩道(期日変更) | 桶川 | 曇/小雨 | \9,000 | 13名 |
2133 | 2024/11/09(土) | 奥秩父 | 熊倉山(中止) | 黒田 | |||
2132 | 2024/11/09(土) | 秩父 | 琴平ハイキングコース~武甲山麓観音堂巡り | 瀧田 | 曇 | \4,800 | 10名 |
2131 | 2024/11/10(日) | 世田谷 | 国分寺崖線おもいはせの路 | 神庭 | |||
2130 | 2024/11/07(木) | 狭山丘陵 | トトロのふるさと6 | 清水(順) | 快晴 | \1,650 | 7名 |
2129 | 2024/11/05(火) | さいたま市 | スケッチハイク・別所沼~与野公園 | 笠井 | 晴 | \400 | 10名 |
2128 | 2024/11/03(日)~06(木) | 鹿児島 | 奄美大島・加計呂麻島 | 大木 | 晴 | \94,000 | 13名 |
2127 | 2024/11/03(日) | 奥多摩 | 鶴峠~奈良倉山 | 土金 | 晴 | \5,000 | 7名 |
S126 | 2024/11/02(土) | 山梨県 | 都留アルプス (追加山行)(中止) | 清水(順) | |||
2126 | 2024/10/30(水) | 甲府周辺 | 昇仙峡・羅漢寺山(中止) | 清水(博) | |||
2125 | 2024/11/30(土) | 箱根 | 畑宿から箱根関所まで(期日変更) | 鍋島 | |||
2124 | 2024/10/27(日) | 奥武蔵 | 棒ノ嶺 | 我妻 | 曇 | \2,000 | 4名 |
2123 | 2024/10/26(土) | 奥武蔵 | オリエンテーリング(高麗) | 土金 | 曇時々晴 | \2,000 | 13名 |
2122 | 2024/10/21(月)~22(火) | 南会津 | 大博多山&・駒留湿原・矢の原湿原((期日変更)(目的地変更) | 浅田 | |||
2121 | 2024/10/20(日) | 両毛線沿 | 仙人ケ岳 | 菅谷 | 晴 | \6,000 | 5名 |
S123 | 2024/10/20(日)~21(月) | 那須 | 朝日岳・三本槍岳・大峠(追加山行)(コース変更) | 桶川 | 晴 | \22,000 | 15名 |
2120. | 2024/10/19(土) | 奥武蔵 | 仙元山~嵐山渓谷 | 大木 | 晴 | \1,800 | 7名 |
2119 | 2024/10/17(木)~19(土) | 秋田県 | 駒ケ岳・和賀岳・乳頭山 | 清水(博) | 晴/雨 | \60,000 | 3名 |
2118 | 2024/10/13(日) | 秩父 | 大日峠~32番札所法性寺奥の院(コース変更) | 瀧田 | 晴 | \2,600 | 14名 |
2117 | 2024/10/12(土) | 静岡県 | 愛鷹山(越前岳) | 髙橋 | 晴 | \13,500 | 8名 |
2116 | 2024/10/11(金) | 那須 | 茶臼岳と姥ケ平 | 渡辺(啓) | 曇時々晴・雨/晴 | \7,000 | 15名 |
2115 | 2024/11/16(土) | 奥武蔵 | 蕨山(目的地変更)(期日変更) | 桶川 | 曇 | \3,000 | 19名 |
2114 | 2024/10/03(木)~04(金) | 尾瀬 | 尾瀬ヶ原~裏燧林道~御池(コース変更) | 浅田 | 晴/雨/晴 | \26,000 | 15名 |
2113 | 2024/10/03(木) | 北八ヶ岳 | 白駒の池(中止) | 和田 |
令和6年4月~9月山行
No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
2112 | 2024/09/28(土)~29(日) | 伊豆諸島 | 伊豆大島(三原山) | 中桐 | 雨/曇 | \30,000 | 43名 |
S122 | 2024/09/22(日) | 奥多摩 | 大岳山(追加山行) | 我妻 | 曇時々晴/雨 | \3,000 | 13名 |
2111 | 2024/10/10(木) | 京王沿線 | 小山田緑地・奈良ばい谷戸コース(目的地変更)(期日変更) | 浅田 | 曇後晴 | \2,000 | 11名 |
2110 | 2024/09/21(土) | 大菩薩 | 大菩薩嶺周回(石丸峠~丸山峠) | 土金 | 晴後曇 | \5,950 | 4名 |
2109 | 2024/09/18(水)~21(土) | 北アルプス | 表銀座縦走(中止) | 清水(博) | |||
2108 | 2024/09/15(日)~16(月) | 東北 | 天元台~西吾妻山~高湯温泉(期日変更)(コース変更)(中止) | 桶川 | |||
2107 | 2024/08/31(土) | 秩父 | 釜ノ沢五峰(期日変更)(中止) | 保谷 | |||
2106 | 2024/09/07(土)~08(日) | 群馬 | 赤城の湖畔(中止) | 西川 | |||
2105 | 2024/09/05(木)~07(土) | 北アルプス | 笠ケ岳 | 黒田 | 晴/曇 | \50,000 | 8名 |
2104 | 2024/09/01(日) | 丹沢 | ヨモギ尾根(三ノ塔)(目的地変更)(中止) | 土金 | |||
2103 | 2024/08/31(土) | 奥多摩 | 大多摩ウォーキングトレイル(中止) | 菅谷 | |||
2102 | 2024/08/28(水)~31(土) | 北アルプス | 白馬岳~不帰の嶮~唐松岳縦走(コース変更)(中止) | 黒田 | |||
2101 | 2024/08/23(金)~24(土) | 東北 | 出羽三山 | 清水(順) | 晴/曇時々雨 | \32,000 | 12名 |
2100 | 2024/08/21(水)~24(土) | 北アルプス | 栂海新道(中止) | 清水(博) | |||
S119 | 2024/08/18(日) | 東京 | 隅田川:納涼屋形船(追加山行) | 松岡 | 曇後晴 | \10,000 | 32名 |
2099 | 2024/08/11(日) | 奥多摩 | 御岳山(レンゲショウマ) | 菅谷 | 晴 | \3,770 | 19名 |
2098 | 2024/08/07(水) | 東京 | 等々力渓谷(中止) | 保谷 | |||
2097 | 2024/08/04(日)~06(火) | 北アルプス | 爺ケ岳~鹿島槍ヶ岳(期日変更) | 桶川 | 晴 | \47,000 | 6名 |
2096 | 2024/07/27(土)~29(月) | 朝日連峰 | 以東岳~朝日岳(コース変更)(中止) | 我妻 | |||
2095 | 2024/07/26(金)~27(土) | 北アルプス | 唐松岳~五竜岳(中止) | 木内 | |||
2094 | 2024/07/03(水) | 箱根 | 浅間山~鷹巣山(目的地変更)(中止) | 神庭 | |||
2093 | 2024/07/23(日)~24(月) | 新潟県 | 浅草岳・守門岳(期日変更)(中止) | 桶川 | |||
S120 | 2024/07/25(木)~28(日) | 北アルプス | 大雪渓から雪倉岳~朝日岳(追加山行)(期日変更)(中止) | 桶川 | |||
S121 | 2024/07/20(土) | 甲府盆地周辺 | 小楢山(追加山行)(目的地変更) | 桶川 | 晴 | \6,200 | 22名 |
2092 | 2024/07/15(月)~16(火) | 北東北 | 岩手山 | 菅谷 | 晴 | \27,000 | 8名 |
2091 | 2024/07/13(土) | 奥多摩 | 奥多摩むかし道 | 土金 | 晴 | \3,000 | 9名 |
2090 | 2024/07/10(水)~11(木) | 群馬 | 榛名の湖畔(中止) | 西川 | |||
2089 | 2024/07/07(日) | 山梨県 | 三ツ峠山 | 清水(順) | 快晴 | \5,500 | 19名 |
2088 | 2024/07/09(火) | 富士五湖周辺 | 河口湖・八木崎公園・大石公園(期日変更)(中止) | 和田 | |||
2087 | 2024/07/03(木)~06(土) | 北海道 | 旭岳・トムラウシ・十勝岳 | 清水(博) | 晴/曇/雨 | \100,000 | 8名 |
2086 | 2024/06/15(土) | 富士見市 | せせらぎ菖蒲園と難波田城公園(期日変更) | 神庭 | 快晴 | \1,200 | 15名 |
2085 | 2024/06/13(木) | 栃木県 | 太平山(目的地変更) | 菅谷 | 晴 | \2,500 | 11名 |
2084 | 2024/06/03(月)~06(木) | 日本海沿岸 | 若狭・丹後・但馬の海辺(期日変更) | 互 | 晴/曇 | \78,500 | 9名 |
2083 | 2024/07/20(土)~21(日) | 東北 | 早池峰山・栗駒山(期日変更) | 黒田 | 晴 | \35,000 | 8名 |
2082 | 2024/06/08(土) | 日光 | 赤薙山 | 清水(博) | 晴後曇 | \5000 | 10名 |
2081 | 2024/06/02(日)~06(木) | 九州 | 阿蘇山・祖母山・久住山・由布岳 | 桶川 | 晴 | \93,545 | 19名 |
2080 | 2024/06/01(土)~02(日) | 南会津 | 七ケ岳・駒止湿原・大内宿(中止) | 我妻 | |||
2079 | 2024/05/26(日) | 赤城 | 地蔵岳~長七郎山(期日変更) | 神庭 | 曇 | \6,988 | 4名 |
2078 | 2024/05/29(水)~30(木) | 尾瀬 | 尾瀬ケ原(中止) | 倉重 | |||
2077 | 2024/05/26(日) | 奥武蔵 | 武川岳~伊豆ケ岳(目的地変更) | 土金 | 曇 | \3,000 | 4名 |
2076 | 2024/05/26(日) | 中央線沿線 | 豊田~高幡不動~日野(中止) | 西川 | |||
2075 | 2024/05/25(土) | 中央線沿線 | 茅ケ岳 | 高橋 | 快晴 | \8,000 | 10名 |
2074 | 2024/04/26(金)~27(土) | 山形 | 月山(期日変更) | 清水(博) | 晴 | \43,000 | 6名 |
2073 | 2024/05/23(木) | 日光 | 高山~竜頭の滝 | 菅谷 | 晴 | \6,300 | 6名 |
2072 | 2024/06/20(木) | 狭山丘陵 | 野山北・六道山公園の谷戸めぐり(期日変更) | 清水(順) | 快晴 | \1,520 | 14名 |
2071 | 2024/05/18(土) | 陣馬・高尾 | 扇山~百蔵山 | 土金 | 晴 | \3,000 | 10名 |
2070 | 2024/05/17(金)~20(月) | 屋久島 | 宮之浦岳・大川の滝 | 我妻 | 晴/雨 | \60,000 | 8名 |
2069 | 2024/05/17(金)~18(土) | 長野県北西部 | 千国街道・塩の道 | 浅田 | 晴 | \25,000 | 8名 |
2068 | 2024/04/29(月) | 丹沢 | 表尾根~塔ノ岳~大倉尾根(期日変更)(目的地変更) | 桶川 | 晴 | \2,000 | 8名 |
2067 | 2024/05/19(金)~11(土) | 木曽 | 木曽路散策 | 和田 | 快晴 | \35,000 | 9名 |
2066 | 2024/05/09(木)~11(土) | 四国 | 大歩危・小歩危、石鎚山、剣山 | 黒田 | 晴 | \75,000 | 8名 |
2065 | 2024/05/09(木)~11(土) | 大阪・奈良 | 信貴山・大和葛城山・金剛山 | 清水(順) | 快晴 | \35,000 | 11名 |
S118 | 2024/05/08(水) | さいたま市 | スケッチハイク別所沼~与野公園(中止) | 笠井 | |||
2064 | 2024/05/03(金) | 両毛線沿線 | 彦谷湯殿山 | 保谷 | 快晴 | \3,500 | 22名 |
2063 | 2024/05/01(水) | 狭山丘陵 | 丘陵の寺社と伝承の里を歩く | 清水(順) | 快晴 | \1,410 | 9名 |
2062 | 2024/04/28(日) | 埼玉・羽生 | ふるさと歩道 田舎教師コース(中止) | 西川 | |||
2061 | 2024/04/28(日) | 奥武蔵 | 武甲山 | 菅谷 | 晴 | \3,600 | 16名 |
2060 | 2024/04/25(木) | 奥武蔵 | 大高取山 | 大木 | 晴 | \1,840 | 13名 |
2059 | 2024/04/25(木) | 狭山丘陵 | 雑木林と自然を楽しむ | 清水(順) | 快晴 | \1,300 | 7名 |
2058 | 2024/04/19(金) | 滑川町 | 国営武蔵丘陵森林公園(期日変更) | 神庭 | 晴 | \3,000 | 11名 |
2057 | 2024/04/21(日) | 中央沿線 | 生藤山~陣馬山(期日変更)(目的地変更) | 桶川 | 曇時々晴 | \2,600 | 20名 |
2056 | 2024/04/14(日) | 群馬県 | 鳴神山 | 清水(順) | 晴 | \3,000 | 10名 |
2055 | 2024/04/13(土) | 奥多摩 | 六ツ石山 | 清水(博) | 晴 | \3,000 | 10名 |
2054 | 2024/04/15(月) | 奥武蔵 | 堂平山~笠山(秩父七峰縦走ハーフ)(期日変更) | 土金 | 晴 | \3,000 | 4名 |
2053 | 2024/04/18(木) | 狭山丘陵 | 緑とせせらぎの散歩道 | 清水(順) | 晴 | \1,110 | 8名 |
2052 | 2024/04/06(土)~07(日) | 富士山西方 | 身延山、長者ケ岳等(30周年記念行事) | 菅谷 | 晴 | \19,000 | 41名 |
2051 | 2024/04/10(水) | 狭山丘陵 | 八国山の歴史を探る | 清水(順) | 快晴 | \1,020 | 8名 |
令和6年1月~3月山行
No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
S116 | 2024/03/31(日) | 秩父 | 弟富士山・青雲寺・浦山ダム(追加山行) | 保谷 | 晴 | \3,500 | 17名 |
2050 | 2024/03/30(土) | さいたま市 | お花見山行 | 松岡 | 晴 | \3,700 | 28名 |
2049 | 2024/03/27(水)~28(木) | 房総 | 小湊鉄道と養老渓谷(中止) | 和田 | |||
2048 | 2024/03/25(月) | さいたま市 | 鴨川遊歩道~秋ヶ瀬公園 | 大木 | 小雨 | \400 | 11名 |
2047 | 2024/03/09(土) | 奥武蔵 | 顔振峠~関八州見晴台(期日変更)(目的地変更) | 神庭 | 晴 | \3,000 | 10名 |
2046 | 2024/03/23(土) | 奥多摩 | 勝峰(かつぼ)山 | 床次 | 曇/晴 | \2,000 | 8名 |
S114 | 2024/03/22(金) | 群馬 | 神成山 (追加山行)(目的地変更)(期日変更) | 清水(順) | 快晴 | \5,000 | 9名 |
S113 | 2024/03/22(金) | 桐生 | 観音山 (追加山行)(中止) | 清水(順) | |||
S117 | 2024/03/20(水) | 東京都 | 荻窪界隈 (追加山行)(中止) | 西川 | |||
2045 | 2024/03/17(日) | 群馬県 | 太田金山 | 菅谷 | 曇 | \2,200 | 11名 |
2044 | 2024/03/16(土) | 奥多摩 | 刈寄山~今熊山(目的地変更) | 土金 | 晴 | \2,500 | 9名 |
2043 | 2024/03/10(日) | 奥武蔵 | 伊豆ケ岳(目的地変更) | 桶川 | 晴 | \1,620 | 11名 |
2042 | 2024/03/03(日)~05(火) | 関西 | 大阪・上町台地と淀~伏見 | 西川 | 晴/曇/雨 | \35,100 | 16名 |
S115 | 2024/03/02(土) | 奥武蔵 | 楢抜山(地図読み山行)(追加山行)(中止) | 土金 | |||
2041 | 2024/03/02(土) | 丹沢 | 大山 | 清水(博) | 晴 | \3,000 | 7名 |
2040 | 2024/02/24(土) | 奥武蔵 | 柏木山(目的地変更)(期日変更) | 桶川 | 快晴 | \1,500 | 14名 |
2039 | 2024/02/18(日) | 秩父 | 四阿屋山(期日変更)(中止) | 神庭 | |||
2038 | 2024/02/18(日)~19(月) | 南伊豆 | 下田の開国史跡と河津の桜 | 西川 | 晴/曇 | \28,000 | 13名 |
2037 | 2024/02/17(土)~18(日) | 大菩薩 | 大菩薩嶺(雪山)(目的地変更) | 菅谷 | 晴 | \15,600 | 9名 |
2036 | 2024/02/15(木) | 神奈川・湯河原 | 南郷山~幕山(中止) | 浅田 | |||
2035 | 2024/02/11(日) | 静岡・由比 | 浜石岳 | 倉重 | 晴 | \9,600 | 6名 |
2034 | 2024/02/03(土) | 千葉県 | 成田山・成田公園 | 菅谷 | 晴 | \2,300 | 18名 |
2033 | 2024/02/03(土) | 日光 | 雲竜渓谷(中止) | 清水(博) | |||
2032 | 2024/01/27(土) | 陣馬・高尾 | 北高尾山稜縦走 | 土金 | 晴 | \2,600 | 20名 |
2031 | 2024/01/25(木) | 千葉房総 | 花嫁街道(鳥場山) | 浅田 | 晴 | \6,500 | 10名 |
2030 | 2024/01/21(日) | 東京都 | 荻窪界隈(中止) | 西川 | |||
2029 | 2024/02/23(金) | 長野県北部 | 飯縄山(雪山・スノーシュー)(期日変更) | 黒田 | 曇時々雪 | \11,600 | 3名 |
2028 | 2024/01/30(火) | 埼玉県 | 川越市内散策(期日変更) | 桶川 | 快晴 | \1,260 | 14名 |
2027 | 2024/01/14(日) | 三浦海岸 | 剣崎海岸散策 | 菅谷 | 晴 | \3,600 | 14名 |
2026 | 2024/01/05(金) | 東京都 | 恒例・七福神巡り 日本橋 | 倉重 | 快晴 | \1,200 | 16名 |