平成30年10月〜12月山行計画
No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
1463 | 12/23(日) | 奥武蔵 | 仙 岳 尾 根 | 土 金 | 曇り | \3,420 | 8名 |
1462 | 12/16(日) | 群 馬 | 忘 年 山 行 | 井 上 | 晴れ | \5,000 | 40名 |
1461 | 12/13(木) | 奥 武 蔵 | 四 寸 道 〜 高 山 不 動 | 浅 田 | 晴れ | \2,000 | 13名 |
1460 | 12/08(土) | 山梨・上野原 | 要害山〜コヤシロ山 | 西 川 | 曇り後晴れ | \2,840 | 10名 |
1459 | 12/06(木) | 奥 武 蔵 | 一本杉峠〜鼻曲山(中止) | 染 谷 | |||
1457 | 12/01(土) | 山 梨 | 三 ッ 峠 山 | 清水(順) | 晴れ | \5,250 | 13名 |
S-80 | 11/29(木) | 奥 武 蔵 | 周 助 山 〜 仁 田 山 峠 | 土 金 | 快晴後曇 | \3,000 | 4名 |
1456 | 11/25(日) | 茨城・袋田 | 生 瀬 富 士 〜 月 居 山 | 浅 田 | 快晴 | \6,800 | 5名 |
1455 | 11/23(金) | 栃 木 | 足利・織姫公園もみじ谷 | 和田(香) | 快晴 | \3,320 | 11名 |
1454 | 11/22(木) | 山 梨 | 道志 ・ 加入道山(中止) | 益 田 | |||
1452 | 11/17(土) | 山 梨 | 竜 ヶ 岳(中止) | 益 田 | |||
1451 | 11/15(木) | 秩 父 | 観 音 山(中止) | 内 田 | |||
1449 | 11/10(土) | 埼玉・加須 | 加須はなさき公園スケッチハイク | 松 崎 | 快晴 | \1,200 | 13名 |
1448 | 11/11(日) | 奥多摩 | 権 現 山 | 清水(順) | 晴れ | \3,700 | 9名 |
1447 |
11/04(日) | 甲 州 市 | 大 菩 薩 嶺 | 黒 田 | 曇り時々晴れ | \4,400 | 4名 |
1446 | 10/26(金)〜27(土) | 山 梨 | 瑞 牆 山 | 黒田 | 曇り時々晴れ | \21,160 | 6名 |
1445 | 10/25日(木) | 甲 州 市 | 大菩薩嶺・大鹿山〜景徳院 | 土 金 | 晴れ | \3,460 | 5名 |
1444 | 10/21日(日) | 神奈川 | 久 里 浜 ・ 花 の 国 | 西 川 | 快晴 | \2,900 | 15名 |
1443 | 10/20日(土) | 長野・北信 | 飯 綱 山 | 清水(博) | 霧雨 | \11,200 | 3名 |
1442 | 10/17(水)〜19(金) | 富山・新潟 | 人形山 〜 青海黒姫山 | 益 田 | 晴れ | \31,000 | 3名 |
1440 | 10/14日(日) | 八 ヶ 岳 | 縞 枯 山 〜 茶 臼 山 | 黒 田 | 曇、時々小雨 | \11,900 | 10名 |
1437 | 10/04(木)〜05(金) | 奥日光 | 日光沢温泉〜奥鬼怒湿原 | 西 川 | 曇り | \13,500 | 8名 |
平成30年3月〜9月山行
No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
1434 | 09/28(金) | 鎌倉 | 七里ヶ浜〜江の島 | 清水(順) | 晴れ | \4,000 | 13名 |
1392 | 09/20(木) | 多摩丘陵 | 京王沿線・小山内裏公園〜長池公園 | 浅田 | 曇り | \1,600 | 19名 |
1431 | 08/30(木) | 群馬・そうり市 | 恒例・そうめん山行 | 井上 | 晴れ | \5,200 | 40名 |
1423 | 08/18(土) | 山梨・富士山 | 富士山5合目〜富士山駅ハイク | 土金 | 晴れ | \5,500 | 10名 |
1430 | 08/13(月)〜16(木) | 北アルプス | 裏銀座縦走 | 清水(博) |
雨/晴/雨 |
\50,000 | 4名 |
1429 | 08/03(金) | 新 潟 | 長 岡 花 火 体 験 | 和田(香) | 晴れ | \14720 | 19名 |
S-79 | 07/25(水)〜26(木) | 東北・遠野 | 早池峰山 | 浅田 | 晴れ | \28,000 | 9名 |
1427 | 07/21(土)〜22(日) | 南アルプス | 鳳凰三山(夜叉神峠〜広河原) | 黒田 | 晴れ | \19,000 | 3名 |
1426 | 07/18(水)〜19(木) | 野辺山・清里 | 飯盛山&天女山〜美しの森 | 西川 | 晴れ | \17,000 | 7名 |
1425 | 06/30(土)〜7/1(日) | 八ヶ岳 | 天狗岳〜根石岳 | 黒田 | 晴れ | \20,000 | 11名 |
1422 | 06/18(月)〜22(金) | 道 東 | 北海道ネイチャーウォーク | 浅田 | \78,000 | 13名 | |
1420 | 06/09(土)〜10(日) | 秋田・角館 | 角館散策&森吉山 | 益田 | 晴れ | \38,510 | 5名 |
1419 | 06/02(土)〜03(日) | 山梨・身延 | 七面山(敬愼院宿坊 泊) | 益田 | 快晴 | \15,740 | 9名 |
1418 | 05/31(木) | 新潟・上越 | 米 山 | 浅田 | 曇り | \13,000 | 4名 |
1417 | 05/26(土) | 栃木・日光 | 切込湖〜刈込湖 | 清水(博) | 晴れ | \6,000 | 11名 |
1416 | 05/24(木)〜25(金) | 静 岡 | 歴史の道ハイクQ(旧東海道・島田宿〜日坂宿) | 倉重 | 晴れ | \18,000 | 10名 |
S-78 |
05/10(木)〜12(土) | 中 国 | 芸州(広島)歴史ハイク | 黒田 | 晴れ | \57,000 | 5名 |
1413 | 05/06(日) | 箱 根 | 明神ヶ岳〜明星ヶ岳 | 西川 | 晴れ | \4,000 | 13名 |
1412 | 05/04(金) | 群馬・桐生 | 鳴 神 山 | 清水(順) | 晴れ | \2,800 | 13名 |
1408 | 04/21(土)〜22(日) | 丹 沢 | 丹沢三峰山縦走 | 土金 | 晴れ | \11,000 | 6名 |
1407 | 04/21(土) | 奥武蔵 | 竹寺と精進料理 | 渡辺 | 晴れ | \5,000 | 15名 |
1410 | 04/19(木)〜20(金) | 福島・伊達 | 福島・花見山公園&伊達霊山 | 浅田 | 快晴 | \19,000 | 6名 |
1404 | 04/11(水) | 秩 父 | 武 甲 山 | 染谷 | 晴れ | \3,000 | 9名 |
1403 | 04/08(日) | 羽 村 | 草 花 丘 陵(里山ハイク) | 野澤 | 晴れ | \2,000 | 16名 |
1406 | 04/07(土) | 群馬・妙義 | さくらの里&妙義神社 | 和田(香) | 晴れ | \4,700 | 4名 |
1402 | 04/06(金) | 埼玉・深谷 | 歴史の道ハイクQ(渋沢栄一と文化遺産) | 倉重 | 晴れ | \2,500 | 17名 |
1409 | 04/04(水) | 鎌倉 | 祇園山〜布張山 | 清水(順) | 晴れ | \2,500 | 7名 |
1401 | 03/31(土) | 大 月 | 大 岩 山 〜 高 川 山 | 内田 | 晴れ | \2,400 | 4名 |
1400 | 03/29(木) | 大 宮 | スケッチ花見 | 松崎 | 晴れ | \280 | 18名 |
1399 | 03/24(土) | 山梨・都留 | 烽火山〜尾崎山 | 清水(順) | \3,380 | 7名 | |
1398 | 03/18(日) | 中央沿線 | 倉 岳 山 〜 高 畑 山 | 浅田 | 晴れ | \2,650 | 13名 |
1396 | 03/17(土) | 奥多摩 | 戸倉三山 そのA | 床次 | 晴れ | \2,200 | 8名 |
1395 | 03/10(土) | 那 須 | 那須・中の大倉尾根スノーシュー | 清水(博) | 晴れ | \4,800 | 4名 |
1393 | 03/03(土) | 奥多摩 | 麻生山〜白石山 | 内田 | 晴れ | \2,000 | 4名 |
1391 | 03/03(土) | 小鹿野町 | 両神福寿草園&節分草園 | 和田(香) | 晴れ | \4,700 | 9名 |
1390 | 02/18(日) | 信州・野辺山 | 飯 盛 山 | 黒田 | 快晴 | \8,000 | 4名 |
1389 | 02/17(土) | 奥多摩 | 川 苔 山 | 染谷 | 晴れ | \2,160 | 5名 |
1388 | 02/17(土) | 湘 南 | 金 沢 八 景 | 野澤 | 晴れ | \3,500 | 13名 |
1345 |
02/16(金) | 駿河・三島 | 三島スカイウォークと中郷温水池 | 渡辺 | 晴れ | \11,000 | 11名 |
1387 | 02/11(日) | 湘南・鎌倉 | 北鎌倉〜大仏切通し | 倉重 | 晴れ | \3,000 | 8名 |
1386 | 02/10(土) | 日 光 | 庵滝スノーシュー | 清水(博) | 晴れ | \6,000 | 4名 |
1382 | 02/04(日) | 逗子・葉山 | 三浦アルプス | 西川 | 晴れ | \2,900 | 16名 |
NO | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
1385 | 01/28(日) | 秩父・長瀞 | 宝 登 山 (蝋梅巡り) | 和田(香) | 晴れ | \3,200 | 13名 |
1384 | 01/20(土) | 高 尾 | 鷹 取 山 | 桶川 | 曇り | \2,500 | 12名 |
1383 | 01/18(木) | 秩 父 | 秩父三十四観音霊場巡りC | 浅田 | 晴れ | \5,000 | 16名 |
S-76 | 01/13(土) | 奥武蔵 | 笠山〜リュウゴッパナ | 土金 | 快晴 | \3,000 | 9名 |
1381 | 01/11(木) | 奥武蔵 | 新 年 山 行(高尾山) | 浅田 | 快晴 | \1,900 | 16名 |
1380 | 01/06(土) | 東京・亀戸 | 亀戸七福神めぐり | 倉重 | 快晴 | \1,000 | 35名 |