山行報告2009

詳細は山行名をクリックして下さい


山行報告一覧へ


No  日付 山行名 山域 天候 費用(円) 参加者
605 12/26(土) 岩戸山 熱海 早川 曇り/晴 2,760円 15名
604 12/23(水) 真鶴みかん狩 神奈川 石田   2,500円 8名
603 12/20(日) 鷹取山〜田浦 横須賀 松原     17名
602 12/17(木) 長瀞アルプス 秩父 清水(順) 晴れ 2,570円  12名
601 12/13(日) 忘年山行(伊豆ヶ岳) 奥武蔵 益田      
600 12/06(日) 西ノ入・仙元山 寄居 高田 快晴 1,220円 15名
S-05 12/05-06(日) スケッチ合宿 秩父 水野 雨〜晴れ 2,800円 8名

No  日付 山行名 山域 天候 費用(円) 参加者
599 11/28-29(日) リーダー研修 秩父 運営委員   2,500円 8名
598 11/21(土) 道志二十六夜山 都留 力丸 晴れ 3,800円 13名
597 11/15(日) 雁ヶ腹摺山(富士60山) 笹子 松原 晴れ 2,850円 17名
596 11/15(日) 三浦半島まぐろウォーク 神奈川 石田 晴れ 2,880円 9名
595 11/08(日) 支部創立15周年&文化展 さいたま市 運営委員 晴れ   53名
594 11/07(土) 大山 丹沢 宇津木   1480円 7名
593 11/03(火祝) お坊山・東尾根 笹子 清水(順) 晴れ 2,850円 9名
592 11/01(日) 鍋足山 茨城北部 森田 晴れ 3,400円 13名
591 10/29(木) 矢平山 中央沿線 曇り/晴 2,390円 15名
590 10/25(日) 丸岳(富士を巡る山60) 栃木 石田 雨・風・霧   12名
589 10/24(土) 碓氷峠旧道・スケッチハイク 上州 水野 くもり 3,780円 10名
588 9/27(日) かまど倉〜川化山 栃木 大滝(正) 晴れ 2,060円 17名
587 10/17(土) 三ツ岩岳 西上州 小澤 曇り   7名
586 10/11(日) 七ヶ岳 南会津 益田 晴・曇・時々小雨   4名
585 10/04(日) 筑波山集中登山 茨城 野澤(六) 曇り/晴 1,980円 47名
584 9/27(日) 赤雪山 安蘇 野澤(六) 曇り 2,500円 17名
583 9/20(日) 不動三滝〜黒山三滝 奥武蔵 山崎 快晴 1,900円 18名
582 9/13(日) 大宮花の公園スケッチハイク 埼玉 水野 晴れ   8名
581 9/12-13(日) 熊野古道 紀伊 岡本 小雨、晴  37,000円 9名 
580 9/04-06(日) 西穂高岳 北ア 小澤 37,200円 11名

No  日付 山行名 山域 天候 費用(円) 参加者
579 8/29-30(日) 餓鬼岳 北ア 高田 曇り 12,000円 4名
578 8/27(木) 棒ノ折山 奥武蔵 佐藤 快晴 2,360円 18名
577 8/20-23(日) 穂高岳 北ア 石田 嵐〜晴れ 22000円 5名
576 8/06-08(土) 早川尾根〜甲斐駒ケ岳 南ア 清水 晴、曇、雨 22,000円 7名
575 8/02(日) 菅峰と薬師温泉 長野原 高田 曇り〜雨 3,150円 8名
8/01-02(日) 針ノ木岳〜蓮華岳 北ア 小澤 中止
574 7/28-30(木) 立山〜大日岳〜称名滝 北ア 加瀬 中止
573 7/25-28(火) 白馬岳〜白馬鑓温泉 北ア 塩ア 中止
572 7/25-26(日) 焼岳・乗鞍岳 北ア 石田 嵐〜晴れ 18,000円 24名
571 7/18-19(日) 栂池〜白馬大池〜蓮華温泉 北ア 小澤 雨  20,000円 7名
570 7/12(日) 小峰公園〜金剛の滝 あきる野 力丸 晴れ 1,800円 20名
569 7/11(土) 麻綿原高原 千葉 加瀬・水野 中止
568 7/04(土) 荒海山 南会津 益田 中止
567 6/27-28(日) 天狗岳 北八ヶ岳 野澤(六) 曇り 22,600円 6名
566 6/20-28(日) 15周年記念山行
ロッキー山脈グレートベイスン

スライドショー
米国 高田・清水   16万円 9名
565 6/20-21(日) 安達太良山サクランボ狩り 福島 石田 中止
564 6/07(日) 大入道 塩原 本島(健) 晴れ   23名
563 6/04-05(金) 笠取山〜雁坂峠 奥秩父 床次 曇り〜雨 6,000円 6名

No  日付 山行名 山域 天候 費用(円) 参加者
562 5/31(日) 白笹山〜黒尾谷岳 那須 森田 曇り/小雨 2,600円 29名
561 5/23-24(日) 天上山 神津島 本島 晴れ 25,000円 22名
560 5/14(木) 岩殿山 大月 晴れ 2,900円 9名
559 5/17(日) 大宮・花の丘公園スケッチ 埼玉 水野 雨予報で中止
558 5/10(日) 備前楯山 足尾 宇津木 晴れ 3600円 21名
557 4/29(水祝) 有笠山 群馬 大滝(正) 晴れ  3800円  13名 
556 4/26(日) 天竺山 五日市 松原 晴れ   46名 
555 4/25(土) 益子カントリーウォーク 益子 石田 雨のため中止
554 4/19(日) 鐘撞堂山 寄居 佐藤 晴れ 1800円 15名
553 4/16(木) 扇山〜百蔵山 中央沿線 力丸 晴れ 3200円 8名
552 4/12(日) 巾着田 奥武蔵 野沢(六) 晴れ 2000円 46名 
551 4/09(木)   吉高の大桜ウォーク 印旛 加瀬 晴れ    4名 
550 4/18(土) 外山 日光  内田 晴れ  2700円  8名 
549 3/28(土) 見沼たんぼ 埼玉 刈谷 晴れ    16名 
546 3/22(日) 畦ヶ丸 西丹沢 岡本 4200円 16名 
548 3/21(土) 仙元山〜小倉城址〜大平山 小川町 清水(順) 晴れ  1490円 10名 
547 3/19(木) 高畑山〜倉岳山 中央沿線 力丸 晴れ  2300円 8名 
545 3/08(日) 六国見山〜朝比奈切通し 鎌倉 山崎 曇り  2520円 20名 
544 3/01(日) 佐原三山・街めぐり 千葉 野沢(六) 小雨後曇り  約2700円  26名 

No  日付 山行名 山域 天候 費用(円) 参加者
543 2/22(日) 景信山周辺 高尾 松原 晴/曇 1770円 29名
542 2/21(土) 房総フラワーウォーク・スケッチ 房総 水野 晴れ 4000円 12名
541 2/15(日) 千畳敷山 大磯 野沢(六) 晴れ  2500円 23名
540 2/07-08(日) スノーシュー 玉原or志賀 石田 中止
539 2/01(日) 唐沢山〜諏訪岳 栃木 佐藤 快晴  2,000 29名
538 1/25(日) 伊予ヶ岳・富山 千葉 宇津木 快晴  3,100  23名
537 1/18(日) 能岳 田沼 本島 曇/晴  2,300  29名
536 1/11-12(月) 真鶴CWみかん狩り 神奈川 石田 晴れ   9名
535 1/10(土) 深川七福神 東京 刈谷 晴れ  900円  19名
534 1/04(日) むすび山〜高川山 大月 快晴 2,500円 21名