令和7年4月~9月山行
No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
2232 | 2025/09/27(土)~29(月) | 北アルプス | 涸沢散策(中止) | 桶川 | |||
2231 | 2025/09/25(木) | 奥武蔵 | 四寸道~関八州見晴台 | 浅田 | |||
2230 | 2025/09/25(木) | 秩父 | 長瀞・秋の七草 | 菅谷 | |||
2229 | 2025/09/23(火) | 奥武蔵 | 高原牧場を通るみち | 我妻 | |||
2228 | 2025/09/20(土) | 都心 | 王子周辺史跡散歩 | 清水(順) | |||
2227 | 2025/09/20(土) | 奥武蔵 | 大菩薩:雁ケ腹摺山(大峠~金山鉱泉跡)(目的地変更) | 土金 | |||
2226 | 2025/09/12(金) | 上信越 | 浅間山(中止) | 黒田 | |||
2225 | 2025/09/06(土)~08(月) | 南アルプス | アサヨ峰 | 菅谷 | |||
2224 | 2025/09/06(土) | 大菩薩 | 浜立尾根(滝子山) | 土金 | |||
2223 | 2025/08/30(土) | 奥武蔵 | グリーンラインに沿ったみち | 我妻 | |||
2222 | 2025/08/30(土)~31(日) | 東北 | 西吾妻山(目的地変更)(中止) | 桶川 | |||
2221 | 2025/08/24(日) | 奥多摩 | 大多摩ウォーキングトレイル | 菅谷 | |||
2220 | 2025/08/21(木)~23(土) | 南アルプス | 塩見岳 | 我妻 | |||
2219 | 2025/08/17(日) | 奥武蔵 | 義経伝説と滝のあるみち | 我妻 | |||
2218 | 2025/08/09(土) | 奥多摩 | 笹尾根①(西原峠~浅間峠)(目的地変更)(期日変更) | 土金 | |||
2217 | 2025/08/09(土) | 奥多摩 | 川苔山(中止) | 黒田 | |||
2216 | 2025/08/02(土)~05(火) | 北アルプス | 蓮華温泉~朝日岳~雪倉岳 | 桶川 | |||
2215 | 2025/07/25(金)~26(土) | 上信越 | 越後駒ケ岳 | 黒田 | |||
2214 | 2025/07/24(木) | 山梨県 | 富士山五合目 | 清水(順) | |||
2213 | 2025/07/20(日) | 茨城県 | 土浦・亀城公園・霞ケ浦公園 | 菅谷 | |||
2212 | 2025/07/16(水)~19(土) | 北アルプス | 表銀座縦走 | 清水(博) | |||
2211 | 2025/06/29(日) | 行田 | 古代蓮園、さきたま古墳、さきたま緑道(期日変更) | 浜 | |||
2210 | 2025/07/13(日) | 長野県 | 水ノ塔山・籠ノ登山(中止) | 渡辺(啓) | |||
2209 | 2025/07/12(土)~16(水) | 北海道 | 大雪山系登山 | 桶川 | |||
2208 | 2025/07/18(金)~21(月) | 東北 | 以東岳~朝日岳(期日変更) | 我妻 | |||
2207 | 2025/07/05(土)~06(日) | 新潟県 | 浅草岳・守門岳 | 桶川 | |||
2206 | 2025/06/22(日) | 奥武蔵 | 下久保ダムを望むみち(期日変更) | 我妻 | |||
2205 | 2025/06/29(日) | 秩父 | 破風山から結願の寺34番水潜寺 | 瀧田 | |||
2204 | 2025/06/15(日) | 栃木県 | 龍王峡 | 菅谷 | |||
2203 | 2025/06/14(土) | 山梨 | 高畑山・倉岳山 | 清水(博) | |||
2202 | 2025/06/08(日)~09(月) | 近畿 | 大峰山 | 黒田 | |||
2201 | 2025/06/08(日) | 富士周辺 | 竜ヶ岳(中止) | 神庭 | |||
2200 | 2025/06/07(土) | 佐久 | 御座山 | 高橋 | |||
2199 | 2025/06/07(土) | 高尾・陣馬 | 権現山(浅川~富岡) | 土金 | |||
2198 | 2025/06/01(日) | 秩父 | 33番菊水寺 | 瀧田 | 曇時々晴 | ¥3,500 | 12名 |
2197 | 2025/07/12(土) | 奥武蔵 | 将門伝説を探るみち(期日変更) | 我妻 | |||
2196 | 2025/05/29(木) | 沼田 | 玉原高原~鹿俣山(中止) | 浅田 | |||
2195 | 2025/05/24(土) | 群馬県 | 黒檜山(赤城山)(期日変更) | 渡辺(啓) | 曇 | ¥7,000 | 11名 |
2194 | 2025/05/24(土)~25(日) | 北八ヶ岳 | 天狗岳 | 高橋 | |||
2193 | 2025/05/24(土) | 大菩薩 | 雁ケ腹摺山(大峠~金山鉱泉跡)(中止) | 土金 | |||
2192 | 2025/05/22(木) | 高尾・陣馬 | 高尾山(中止) | 神庭 | |||
2191 | 2025/05/20(火) | さいたま市 | 街歩き新都心~氷川神社周辺 | 笠井 | 晴 | ¥520 | 16名 |
2190 | 2025/08/23(土) | 八ヶ岳 | 蓼科山(期日変更)(目的地変更) | 桶川 | |||
2189 | 2025/05/18(日) | 神奈川 | 源氏山公園から銭洗弁天(目的地変更)(期日変更) | 清水(順) | 曇 | ¥2,550 | 9名 |
2188 | 2025/05/17(土) | 中央沿線 | 鶴ケ鳥屋山(中止) | 菅谷 | |||
2187 | 2025/05/15(木) | 足利 | 行道山(中止) | 清水(博) | |||
2186 | 2025/05/11(日) | 山梨 | 西沢渓谷(中止) | 保谷 | |||
2185 | 2025/05/11(日) | 秩父 | 31番観音院 | 瀧田 | 晴 | ¥3,500 | 11名 |
2184 | 2025/05/11(日) | 日光 | 半月山(アカヤシオ)(期日変更) | 土金 | 晴後曇 | ¥6,000 | 11名 |
2183 | 2025/08/11(月) | 奥武蔵 | 秩父盆地を眺めるみち(期日変更) | 我妻 | |||
2182 | 2025/04/27(日) | 奥武蔵 | 関八州見晴台・高山不動 | 菅谷 | 晴 | ¥1,536 | 14名 |
2181 | 2025/04/26(土) | 奥武蔵 | 大霧山〜二本木峠 | 清水(順) | 曇 | ¥3,000 | 8名 |
2180 | 2025/04/26(土) | 秩父 | 30番法雲寺(期日変更) | 瀧田 | 晴 | ¥3,500 | 14名 |
2179 | 2025/04/19(土) | 丹沢 | 弘法山〜吾妻山 | 土金 | 晴 | ¥2,500 | 5名 |
2178 | 2025/04/24(木) | 飯能 | 日和田山(期日変更)(中止) | 神庭 | |||
2177 | 2025/04/19(土) | 秩父 | 羊山公園の芝桜と秩父神社(期日変更) | 保谷 | 曇 | ¥3,500 | 15名 |
2176 | 2025/04/15(火) | 奥武蔵 | 長瀞の自然と歴史を学ぶみち | 我妻 | 晴 | ¥3,500 | 6名 |
2175 | 2025/04/13(日) | 東京都 | 秋川渓谷とヤマザクラ(中止) | 大木 | |||
2174 | 2025/04/12(土) | 秩父 | 丸山・日向山 | 清水(博) | 曇 | ¥2,500 | 20名 |
2173 | 2025/04/06(日) | 東武伊勢崎線 | 大平山~晃石山(中止) | 高橋 | |||
2172 | 2025/04/19(土) | 新潟県 | 坂戸山・六万騎山(期日変更) | 桶川 | 晴 | ¥9,500 | 7名 |
2171 | 2025/04/05(土) | 秩父 | 札所21番~25番 | 瀧田 | 晴 | ¥2,600 | 13名 |
S135 | 2025/04/03(木」) | さいたま市 | 浦和美園散策といちご狩り(追加山行) | 松岡 | 小雨 | ¥570 | 5名 |
令和7年1月~3月山行
No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
2170 | 2025/03/30(日) | 奥武蔵 | 美の山公園(期日変更) | 我妻 | 晴 | ¥3,000 | 22名 |
2169 | 2025/03/29(土)~31(月) | 瀬戸内 | しまなみ海道サイクリング他(中止) | 和田 | |||
2168 | 2025/03/29(土) | 西丹沢 | ミツバ岳~四附権現山(中止) | 土金 | |||
2167 | 2025/04/01(火) | 東京 | 東京桜巡り(目的地変更)(期日変更)(中止) | 清水(順) | |||
2166 | 2025/03/26(水) | 奥武蔵 | 仙元山のカタクリ | 桶川 | 曇 | ¥1,700 | 16名 |
2165 | 2025/03/23(日) | 茨城県 | 筑波山 | 髙橋 | 晴 | ¥4,200 | 16名 |
S130 | 2025/03/20(木) | 秩父 | 16番観音寺から20番岩之上堂 (追加山行) | 瀧田 | 晴 | ¥2,600 | 18名 |
2164 | 2025/03/15(土) | 中央線沿線 | 高倉山・金剛山 (期日変更) | 菅谷 | 曇 | ¥2,400 | 8名 |
2163 | 2025/03/15(土) | 中央線沿線 | 陣場山~景信山(目的地変更) | 清水(順) | 曇 | ¥2,500 | 14名 |
S134 | 2025/03/01(土) | 湘南 | 高麗山から湘南平 (追加山行) | 清水(順) | 快晴 | ¥2,720 | 4名 |
S124 | 2025/03/01(土)~06(木) | 小笠原 | 小笠原6日間(追加山行) (期日変更) | 桶川 | 晴 | ¥130,000 | 22名 |
2162 | 2025/02/27(木) | 都内 | 麻布台ヒルズ界隈ウォーキング(目的地変更) | 清水(順) | 快晴 | ¥2,700 | 10名 |
S133 | 2025/02/15(土) | 高尾 | 南高尾山稜縦走(追加山行) | 桶川 | 晴 | ¥1,550 | 15名 |
S129 | 2025/02/11(火) | 秩父 | 11番常楽寺から15番少林寺(追加山行)(期日変更) | 瀧田 | 晴 | ¥3,600 | 14名 |
2161 | 2025/02/16(日) | 山梨県 | 茅ケ岳(雪山) | 菅谷 | 晴 | ¥8,000 | 5名 |
2160 | 2025/02/13(木) | 奥武蔵 | 大霧山・白石峠(期日変更) | 我妻 | 晴 | ¥3,500 | 10名 |
2159 | 2025/02/09(日) | 日光 | 雲竜渓谷(中止) | 清水(博) | |||
S132 | 2025/02/08(土) | 秩父 | 長瀞アルプス(追加山行) | 関根 | 晴 | ¥3,200 | 20名 |
2158 | 2025/02/08(土) | 奥多摩 | 大塚山~日の出山(中止) | 土金 | |||
S125 | 2025/02/02(日) | 奥多摩 | 御岳山(集中山行+遅れ新年会) (追加山行) (中止) | 菅谷 | |||
2157 | 2025/02/01(土) | 八ヶ岳 | 北横岳(雪山) | 黒田 | 晴 | ¥16,000 | 9名 |
S128 | 2025/01/26(日) | 秩父 | 6番ト雲寺から10番大慈寺 (追加山行) | 瀧田 | 晴 | ¥3,600 | 13名 |
2156 | 2025/01/25(土) | 丹沢 | 渋沢丘陵 | 土金 | 晴 | ¥2,500 | 7名 |
2155 | 2025/01/23(木) | 狭山丘陵 | トトロのふるさと11 | 清水(順) | 快晴 | ¥1,100 | 12名 |
2154 | 2025/01/19(日) | 奥武蔵 | 刈場坂峠・大野峠 | 我妻 | 晴 | ¥3,000 | 13名 |
2153 | 2025/01/16(木) | 熱海 | 玄岳 | 浅田 | 曇 | ¥4,200 | 21名 |
2152 | 2025/01/18(土) | 陣馬・高尾 | 城山~高尾(期日変更) | 清水(博) | 晴 | ¥2,500 | 8名 |
2151 | 2025/01/10(金) | 狭山丘陵 | トトロのふるさと10 | 清水(順) | 快晴 | ¥1,500 | 14名 |
2150 | 2025/01/09(木) | 三浦半島 | 城ヶ島散策(中止) | 菅谷 | |||
2149 | 2025/01/07(火)~09(木) | 京都 | 京都・都七福神まいり(期日変更) | 倉重 | 晴 | ¥38,300 | 10名 |
S131 | 2025/01/04(土) | 都心 | 羽田七福稲荷と川崎大師 (追加山行) | 清水(順) | 晴 | ¥1,900 | 18名 |