山行報告2007

詳細は山行名をクリックして下さい

山行報告一覧へ


No  日付 山行名 山域 天候 費用(円) 参加者
470 12/23(日) 花咲山 大月   内田    
469 12/16(日) 忘年山行秩父浦山口 秩父 晴れ  石田 1800円 35名
468 12/09(日) 官ノ倉山〜日陰山 比企 晴れ  松原   15名 
467 12/02(日) 杓子山〜鹿留山 道志 晴れのち曇り  本島(健) 3,900円 14名 
466 11/23(金・祝) カントリーウォークゆず狩り 越生 晴れ 石田   9名 
465 11/18(日) 男抱山 宇都宮 快晴 宇津木 3000円 21名
464 11/11(日) 金剛山〜高倉山 藤野 曇り  松原 2300円 12名 
463 11/10(土) 小沢岳 西上州 益田 4100円 13名
462 11/04(日) 神楽山〜馬立山 大月 晴れ 野沢 3100円 13名
461 07/10/27-28 三国山・守門岳 菅平 雨・晴れ 益田 15500円 9名 
460 10/21 多摩スケッチハイク力作スケッチ 多摩 晴れ 水野 780円 14名
459 07/10/14 六ツ石山 奥多摩 曇り   野沢 2800円 14名
458 07/10/06-08 西穂独標 北ア   塩ア 中止
457 07/09/30 四阿山(中止) 菅平 雨:温泉入浴   石田 3500円   27名  
456 07/09/23 日光植物園 日光   青木 中止
455 07/09/20-24 幌尻岳・羊蹄山 北海道   石田 53000円   5名 
454 07/09/02 三頭山 奥多摩 曇り   山崎 3600円   6名  
453 07/08/19-22 立山〜剣岳〜大日岳 北ア 曇り・晴・曇時々雨   加瀬 44120円   3名  
452 07/08/11-13 蝶ヶ岳 北ア   塩ア 中止
451 07/08/05 横手山〜芳ヶ平 志賀 晴れ 大滝 2500円 19名
450 07/07/28-31 羅臼岳・斜里岳・阿寒岳 北海道 晴れ   石田 38000円   3名 
449 07/07/07 焼石岳 東北 晴れ 清水(順) 23500円 4名
448 07/07/01 社山 日光 晴れのち曇り 野沢 3,400円 13名
447 07/06/23 高峰山とブルベリー狩 茨城 晴れ 石田 3400円 17名
446 07/06/09〜10 白神岳〜十二湖 東北 晴れ 石田 24800円 26名
445 07/06/03 袈裟丸山付近 足尾 晴れ 森田 2600円  23名 
444 07/05/27 秩父御岳山 秩父 晴れ 本島 3300円  16名 
443 07/05/20 高登谷山(自由山行) 南佐久 快晴 大滝 1500円 7名 
442 07/05/13 地蔵岳〜荒山 赤城 曇り晴れ  野沢 3280円 13名 
441 07/05/04 大沢山〜笹子峠 笹子   山口 中止
440 07/04/22 石裂山 前日光 晴れ 益田 2900円 12名
439 07/04/15 鴻巣〜北本 北埼玉 晴れ  水野   12名 
438 07/04/08 蓑山(美の山) 秩父 曇り  石田 2600円 19名 
437 07/04/01 花見山行(都幾川) 比企 晴れ 野沢 1300円 14名
436 07/03/31 角田山・福井山 中越 曇り、雨 石田 16100円 26名
435 07/03/25 見沼田んぼ 見沼   刈谷 雨天中止
434 07/03/18 白銀平〜物見山 比企 快晴 松原 1240円 18 名
433 07/03/11 嵩山 中之条   宇津木 雨天中止
432 07/03/04 鎌倉大仏ハイク 鎌倉 快晴  山崎 2880円  14名
431 07/02/25 大仁田山 飯能 快晴 松原 2000円 25名
430 07/02/18 古社寺めぐりと里山回遊 逗子   野沢 雨天中止
429 07/02/04 雨巻山 益子 快晴 大滝 3000円 22名
428 07/01/27 南高尾 高尾 晴れ 山口 2110円 17名
427 07/01/21 石老山・高塚山 相模湖 曇り 本島 2280円 8名
426 07/01/14 青梅長渕丘陵 青梅 晴れ 山崎 1780円 9名
425 07/01/08 谷中七福神 都内 快晴 刈谷 650円 19名
424 07/01/06 花咲山 大月   内田 雨天中止