山行報告2013
詳細は山行名をクリックして下さい
山行報告一覧へ
平成25年10月〜12月山行
| No. | 日付 | 山域 | 山行名 | 係 | 天候 | 費用(円) | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 12/23(月) | 中央 沿線 | 高川山 | 内田 | 中止 | ||
| 975 | 12/22(日) | 静岡 | 賤機山稜 | 清水(順) | 快晴 | 2700円 | 5名 |
| 974 | 12/15(日) | 忘年山行・嵐山渓谷 | 浅田 | 晴 | 57名 | ||
| 973 | 12/12(木) | 中央 沿線 | 藤野鷹取山 | 清水(順) | 晴 | 2220円 | 7名 |
| 896 | 12/8(日) | 都幾川 | 大築山?雨乞山 | 本島(健) | 快晴 | 1740円 | 10名 |
| 972 | 12/7(土) | 秩父 | 高畠山 | 高田 | |||
| 971 | 12/5(木) | 奥武蔵 | ゆずの里〜関八州 | 浅田 | 快晴 | 11名 | |
| 970 | 12/1(日) | 群馬 県央 | 十二ヶ岳〜小野上温泉 | 柳舘 | 中止 | ||
| 969 | 12/1(日) | (スケ ッチ) | 北本スケッチハイク | 水野 | 中止 | ||
| 968 | 11/30(土) | 中央 沿線 | 九鬼山 | 内田 | 中止 | ||
| 967 | 11/30(土) | (鳥) | 越辺川 | 石田 | |||
| 966 | 11/27(水) 〜29(金) | 関西 | 京都西山縦走と 紅葉の寺社巡り | 井上 | 25000円 | 20名 | |
| 965 | 11/24(日) | 三浦 半島 | 城ヶ島 | 益田 | 快晴 | 13名 | |
| 911 | 11/23(土) | 秩父 | 妙法ヶ岳 | 柳舘 | 快晴 | 3300円 | 17名 |
| 964 | 11/21(木) | 足利 | 両崖山?天狗山 | 佐藤 | 快晴 | 5名 | |
| 963 | 11/17(日) | 南 大菩薩 | 滝子山 | 大瀧 | 晴 | 3080円 | 11名 |
| 962 | 11/16(土) 〜17(日) | 奥武蔵 | 子ノ山?武甲山 | 高田 | |||
| 961 | 11/14(木) | 箱根 | 夕日の滝から金時山 | 力丸 | 晴後曇 | 12名 | |
| 960 | 11/10(日) | 中央 沿線 | 鈴ヶ尾山〜大桑山 | 清水(順) | 中止 | ||
| 959 | 11/9(土) | 奥武蔵 | 笠山 | 益田 | 曇 | 2670円 | 7名 |
| 958 | 11/3(日) | 鎌倉 | まんだら堂のやぐら | 松原 | 曇後晴 | 2500円 | 37名 |
| S-36 | 11/2(土) 〜3(日) | 秩父 | 倉明山?芋掘ドッケン | 大瀧 | 曇 | 4000円 | 3名 |
| 957 | 11/2(土) 〜3(日) | 奥志賀 | 岩菅山から切明温泉 | 大和田 | 晴 | 14000円 | 2名 |
| 956 | 11/2(土) | 秩父 | 釜ノ沢五峰 | 益田 | 薄曇 時々晴 | 8名 | |
| 955 | 10/31(木) | 中央 沿線 | 孫山 | 清水(順) | 晴 | 17名 | |
| 954 | 10/26(土) 〜27(日) | 南ア 前衛 | 喜寿お祝い登山 | 小澤(紀) | 中止 | ||
| 953 | 10/20(日) 〜21(月) | 越後 | 苗場山から小松原湿原 | 大和田 | 雨・ 晴後曇 | 14850円 | 13名 |
| 952 | 10/20(日) | 奥多摩 | 馬頭刈山 | 山崎 | 中止 | ||
| 916 | 10/19(土) 〜20(日) | 秩父 | 狩倉山?狩倉槍 | 大瀧 | 中止 | ||
| 951 | 10/18(金) 〜20(日) | 東北 | 八幡平と岩木山、八甲田山 | 石田 | 25名 | ||
| 950 | 10/13(日) | 鎌倉 | 明光寺と住吉城跡 | 松原 | |||
| 949 | 10/12(土) 〜14(月) | 加賀 | 白山 | 清水(博) | 雨・晴 | 5名 | |
| 948 | 10/6(日) | 奥多摩 | 奥多摩むかし道 | 神山 | |||
| 947 | 10/5(土) | (沢登) | 登川米子沢遡行 | 大和田 | 中止 | ||
| 946 | 10/3(木) 〜4(金) | 尾瀬 | 草紅葉の尾瀬ヶ原 | 浅田 | 曇時 々晴 | 11名 |
平成25年4月〜9月山行
| No. | 日付 | 山域 | 山行名 | 係 | 天候 | 費用(円) | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 9/28(土) 〜29(日) | 秩父 | 両神山八丁尾根縦走 | 大和田 | 晴 | 11名 | |
| 944 | 9/28(土) | (鳥) | 北本自然公園 | 石田 | |||
| 943 | 9/22(日) 〜23(月) | 上越 国境 | 平ヶ岳 | 柳舘 | 晴 | 16000円 | 5名 |
| 942 | 9/14(土) 〜15(日) | 丹沢 | 鍋割山〜塔ノ岳〜大山 | 大瀧 | 曇・雨 | 10名 | |
| 941 | 9/12(木) 〜13(金) | 南ア | 黒法師岳 | 益田 | 晴 | 4名 | |
| 940 | 9/7(土) 〜8(日) | (沢登) | 釜ノ沢東俣沢遡行 | 大和田 | 中止 | ||
| 939 | 8/31(土) 〜9/1(日) | 八ヶ岳 | 八ヶ岳核心部縦走 | 大和田 | 中止 | ||
| 938 | 8/29(木) | 都幾川 | 新柵山登山とそうめん流し | 佐藤 | 晴 | 23名 | |
| 937 | 8/23(金) 〜26(月) | 北ア | 黒部五郎岳 | 清水(博) | 雨 | 33000円 | 3名 |
| 936 | 8/11(日) 〜12(月) | 宝川 | ナルミズ沢遡行 | 大和田 | 晴 | 2200円 | 6名 |
| 935 | 8/10(土) 〜11(日) | 北ア | 笠ヶ岳 | 高田 | |||
| 934 | 8/3(土) | 軽井沢 | 碓氷峠から旧中山道 | 倉重 | 晴・曇 | 6800円 | 22名 |
| 933 | 7/28(日) 〜29(月) | 東北 | 鳥海山登頂と山麓スケッチ | 大和田 ・水野 | 中止 | ||
| 932 | 7/25(木) 〜26(金) | 中ア | 三ノ沢岳 | 益田 | 中止 | ||
| 931 | 7/19(金) 〜21(日) | 北ア | 栂池高原から風吹大池 | 小澤(紀) | 延期 | ||
| 930 | 7/17(水) 〜18(木) | 東北 | 五葉山 | 益田 | 中止 | ||
| 929 | 7/6(土) 〜8(月) | 東北 | 岩手山から八幡平 | 大和田 | 中止 | ||
| 928 | 6/30(日) | 沢登り | 三ッ峠四十八滝沢 | 大和田 | 曇 | 4820円 | 7名 |
| 927 | 6/22(土) 〜23(日) | 群馬 県央 | 赤城山・榛名山 | 小澤(紀) | 晴 | 8名 | |
| S-30 | 6/16(日) | はけの道〜野川 〜深大寺公園 | 神山 | 延期 | |||
| 925 | 6/15(土) | 上越 国境 | 平標山 | 大和田 | 曇/雨 | 3600円 | 17名 |
| 924 | 6/13(木) 〜14(金) | 奥秩父 | 瑞檣山 | 小澤(紀) | 中止 | ||
| 926 | 6/9(日) | 鎌倉 | やぐらを訪ねてA | 松原 | |||
| 923 | 6/8(土) 〜9(日) | 奥多摩 | 長沢背稜 | 森田 | 曇・ 晴 | 10000円 | 6名 |
| 922 | 6/6(木) 〜8(土) | 東北 | 東北花の山旅 | 清水(順) | 曇 | 27700円 | 21名 |
| 921 | 6/2(日) | 秩父 | 二子山 | 広川 | 曇 | 1750円 | 13名 |
| 920 | 5/26(日) | 峡北 | 茅ヶ岳 | 浅田 | 快晴 | 4400円 | 14名 |
| 919 | 5/25(土) | 埼玉 県北 | 広瀬野鳥の森 | 石田 | |||
| 917 | 5/19(日) | 秩父 | 蓑山 | 益田 | 晴 | 2540円 | 9名 |
| 916 | 5/18(土) 〜19(日) | 両神山 | 狩倉山〜狩倉槍 | 大瀧 | 延期 | ||
| 915 | 5/18(土) 〜19(日) | 秩父 | ロープワーク練習会 | 大和田 | 晴・ 曇 | 8名 | |
| 914 | 5/16(木) | 群馬 県央 | 嵩山 | 小澤(紀) | 晴 | 8名 | |
| 845 | 5/12(日) | 奥多摩 | 棒ノ嶺 | 本島(健) | 晴 | 2300円 | 15名 |
| 913 | 5/11(土) 〜12(日) | 上武 国境 | 宗四郎山・帳付山 | 佐藤(新) | 曇・ 快晴 | 8825円 | 8名 |
| 912 | 5/8(水) | 上信 国境 | 浅間隠山・箕輪城 | 井上 | 快晴 | 5名 | |
| 911 | 5/5(日) | 秩父 | 妙法ヶ岳 | 鹿野 | 延期 | ||
| 918 | 5/4(土) | 武尊山 | 剣ヶ峰 | 柳舘 | 中止 | ||
| 910 | 4/28(日) 〜29(月) | 尾瀬 | 至仏山 | 清水(博) | 曇・ 晴 | 12900円 | 7名 |
| 909 | 4/28(日) | 秩父 | 天覧山〜武甲山part6 | 清水(順) | 晴 | 3240円 | 8名 |
| 908 | 4/25(木) | 奥武蔵 | 大高取山 | 力丸 | 晴 | 13名 | |
| 868 | 4/22(月) | 秩父 | 大平山〜蕎麦粒山 | 大和田 | 快晴 | 2400円 | 3名 |
| 907 | 4/21(日) | 秩父 | 丸山〜日向山 | 清水(順) | 中止 | ||
| 906 | 4/20(土) | 両神山 | 瞽女ヶ岳〜大谷山 | 高田 | 曇 | 4000円 | 45名 |
| 905 | 4/18(木) | 秩父 | 皇鈴山〜登谷山 | 浅田 | 晴 | 10名 | |
| 902 | 4/14(日) | 奥多摩 | 高尾公園本部集中山行 | 本島(健) | 晴 | 34名 | |
| 904 | 4/11(木) | 史跡探訪・赤山陣屋 | 刈谷 | 晴 | 12名 | ||
| 903 | 4/7(日) | 埼玉 県北 | 三ヶ尻観音山から 熊谷さくら堤 | 大和田 | 中止 | ||
| 901 | 4/6(土) | 比企 丘陵 | 巨樹巡り〜雨乞山 | 高田 | 曇・ 小雨 | 14名 | |
| 900 | 4/6(土) | 桃源郷の山 | 小澤(紀) | 中止 |
平成25年1月〜3月山行
| No. | 日付 | 山域 | 山行名 | 係 | 天候 | 費用(円) | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 3/31(日) | 上越 国境 | 三国山から河内大源太山 スノーシュー | 大和田 | 曇・雨 | 3500円 | 17名 |
| 896 | 3/31(日) | 大築山 | 本島(健) | 延期 | |||
| 898 | 3/30(土) | さい たま市 | 大宮見晴公園 スケッチハイク | 水野 | 中止 | ||
| 897 | 3/24(日) | 鎌倉 | 鎌倉北尾根 | 松原 | 晴 | 36名 | |
| S-33 | 3/24(日) | 秩父 | 大平山 | 高田 | 中止 | ||
| S-34 | 3/23(土) 〜24(日) | 下越 | 五頭連峰スノーシュー | 大和田 | 曇・晴 | 9100円 | 5名 |
| 895 | 3/23(土) | 秩父 | 陣見山 | 高田 | 晴 | 26名 | |
| 894 | 3/20(水) | 秩父 | 金岳?粟野山 | 高田 | 曇 | 8名 | |
| 893 | 3/17(日) | 秩父 | 有間山〜蕨山 | 大瀧 | 晴 | 1500円 | 8名 |
| 892 | 3/17(日) | 北秩父 | 父不見山 | 大和田 | 晴 | 2000円 | 12名 |
| 861 | 3/16(土) | 奥武蔵 | 天覧山〜武甲山part5 | 清水(順) | 晴れ | 2610円 | 8名 |
| 891 | 3/9(土) 〜10(日) | 上越 国境 | かぐらスキー場 | 神山 | 晴・雪 | 6名 | |
| 890 | 3/7(木) | 北秩父 | 横隈山 | 清水(順) | 快晴 | 16名 | |
| 889 | 3/3(日) | 三浦 半島 | 田浦梅林〜二子山 | 山崎 | 薄曇 | 17名 | |
| 888 | 2/24(日) | 秩父 | 一ツ石山〜城峰山 | 高田 | 晴 | 36名 | |
| 887 | 2/23(土) | さい たま市 | 見沼たんぼ | 石田 | 晴 | 420円 | 32名 |
| 886 | 2/17(日) | 鎌倉 | 里の人しか知らない小径 | 松原 | 晴 | 2420円 | 42名 |
| 885 | 2/17(日) | 群馬 県央 | 上州三峰山スノーシュー | 大和田 | 晴 | 5000円 | 11名 |
| 884 | 2/17(日) | 北秩父 | 高畠山 | 高田 | 中止 | ||
| 883 | 2/10(日) | 比企 丘陵 | 雷電山 | 川俣 | 晴 | 1500円 | 14名 |
| 882 | 2/7(木) | 埼玉 県北 | ポンポン山 | 佐藤 (新) | 晴 | 17名 | |
| 881 | 2/2(土) 〜3(日) | 峡東 | 大菩薩嶺 | 大和田 | 晴 | 9000円 | 11名 |
| 880 | 1/26(土) 〜27(日) | 福島 | 安達太良山スノーシュー | 大和田 | 雪 | 10000円 | 5名 |
| 879 | 1/20(日) | 埼玉 県北 | 御嶽山・神山 | 広川 | 晴 | 2200円 | 17名 |
| 878 | 1/19(土) | 都内 | 東京ゲートブリッジ スケッチハイク | 川俣 | 2200円 | 7名 | |
| 877 | 1/13(日) | 中央 沿線 | 南高尾山稜 | 山崎 | 晴 | 2200円 | 15名 |
| 876 | 1/12(土) | 上信 国境 | 四阿山スノーシュー | 大和田 | 晴 | 1700円 | 6名 |
| 875 | 1/6(日) | 千住七福神巡り | 刈谷 | 晴 | 24名 | ||
| 874 | 1/5(土) | 比企 丘陵 | 新年山行 | 浅田 | 晴 | 16名 |