令和8年4月~9月山行
| No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
| 2362 | 2026/09/20(日) | 神奈川 | 丹沢山塊東辺の道(期日変更) | 我妻 | |||
| 2361 | 2026/09/27(日) | 高尾・陣馬 | 九鬼山~御前山 | 土金 | |||
| 2360 | 2026/09/26(土) | 栃木 | 大平アルプス(岩舟駅~新大平下駅) | 清水(博) | |||
| 2359 | 2026/09/24(木) | 千葉 | 大多喜散策(大多喜城) | 菅谷 | |||
| 2358 | 2026/09/19(土) | 埼玉 | 地図読み山行(龍谷城跡) | 土金 | |||
| 2357 | 2026/09/13(日) | 神奈川 | 巡礼峠の道 | 我妻 | |||
| 2356 | 2026/09/12(土) | 大菩薩 | 笹子鴈ケ腹摺山(目的地変更) | 土金 | |||
| 2355 | 2026/09/10(木)~12(土) | 南アルプス | 白峰三山 | 菅谷 | |||
| 2354 | 2026/09/05(土) | 箱根 | 乙女峠~丸岳 | 清水(順) | |||
| 2353 | 2026/09//03(木) | 富士周辺 | 足和田山 | 神庭 | |||
| 2352 | 2026/08/29(土)~30(日) | 信州 | 角間山と村上山 | 桶川 | |||
| 2351 | 2026/08/23(日) | イベント山行 | |||||
| 2350 | 2026/08/22(土) | 神奈川 | 太田道灌・日向薬師の道 | 我妻 | |||
| 2349 | 2026/08/13(木) | 箱根 | 箱根外輪山(矢倉岳~金時山) | 土金 | |||
| 2348 | 2026/08/08(土) | 足利 | 三毳山 | 神庭 | |||
| 2347 | 2026/08/06(木) | 大菩薩 | 竜門峡散策 | 菅谷 | |||
| 2346 | 2026/08/02(日)~04(火) | 南アルプス | 鳳凰三山(タカネビランジ) | 桶川 | |||
| 2345 | 2026/08/02(日) | 神奈川 | 弘法大師と桜の道 | 我妻 | |||
| 2344 | 2026/07/30(木)~31(金) | 八ヶ岳 | 夏沢鉱泉~硫黄岳 | 清水(順) | |||
| 2343 | 2026/07/25(土) | 横須賀 | 猿島ウォークとYOKOSUKA軍港クルーズ | 和田 | |||
| 2342 | 2026/07/24(金)~25(土) | 尾瀬 | 至仏山と尾瀬ヶ原 | 佐野 | |||
| 2341 | 2026/07/19(日) | 神奈川 | 鷹取山・里の道 | 我妻 | |||
| 2340 | 2026/07/05(日)~06(月金) | 上信越 | 野反湖と草津温泉 | 桶川 | |||
| 2339 | 2026/07/16(木) | 富士山 | 宝永山 | 菅原(三) | |||
| 2338 | 2026/07/11(土) | 信越 | 水の塔山、篭の塔山と池ノ平湿原 | 渡辺・鍋島 | |||
| 2337 | 2026/07/08(水)~10(金) | 信越 | 火打山・妙高山 | 菅谷 | |||
| 2336 | 2026/07/12(日) | 神奈川 | 大磯・高麗山の道(期日変更) | 我妻 | |||
| 2335 | 2026/07/05(日) | 埼玉 | オリエンテーリング(寄居付近) | 土金 | |||
| 2334 | 2026/07/04(土) | 富士山 | 青木ケ原樹海と洞窟めぐり | 清水(順) | |||
| 2333 | 2026/07/04(土) | 箱根 | 浅間山~鷹ノ巣山 | 神庭 | |||
| 2332. | 2026/07/04(土)~07(火) | 北海道 | 利尻山・礼文島(期日変更) | 我妻 | |||
| 2331 | 2026/06/25(木) | 茨城 | 雨引山・雨引観音 | 菅谷 | |||
| 2330 | 2026/06/28(日) | 神奈川 | 湘南海岸・砂浜の道(期日変更) | 我妻 | |||
| 2329 | 2026/06/20(土) | 奥秩父 | 乾徳山(大平牧場~道満山) | 土金 | |||
| 2328 | 2026/06/21(日) | 三浦半島 | 大楠山(期日変更) | 瀧田 | |||
| 2327 | 2026/06/13(土) | 日光 | 高山と千手ケ浜 | 渡辺・鍋島 | |||
| 2326 | 2026/06/13(土) | 奥多摩 | 鳩ノ巣渓谷 | 大木 | |||
| 2325 | 2026/06/11(木) | 東秩父 | 定峰峠~大霧山 | 浅田 | |||
| 2324 | 2026/06/07(日) | 赤城 | 鈴ケ岳 | 神庭 | |||
| 2323 | 2026/06/13(土) | 神奈川 | 稲村ケ崎・磯づたいの道(期日変更) | 我妻 | |||
| 2322 | 2026/06/06(土)~07(日) | 鳥取 | 大山 | 我妻 | |||
| 2321 | 2026/06/06(土) | 八ヶ岳 | 蓼科山 | 菅谷 | |||
| 2320 | 2026/05/24(日) | 大菩薩 | 牛ノ寝通り(目的地変更) | 土金 | |||
| 2319 | 2026/05/24(日) | 伊豆 | 天城山(期日変更) | 高橋 | |||
| 2318 | 2026/05/23(土) | 日光 | 半月山 | 清水(博) | |||
| 2317 | 2026/05/21(木) | 箱根 | 神山 | 浅田 | |||
| 2316 | 2026/05/17(日) | 神奈川 | 佐島・大楠山の道 | 我妻 | |||
| 2315 | 2026/05/17(日) | 深谷 | 埼玉史跡巡り(渋沢栄一とその時代) | 笠井 | |||
| 2314 | 2026/05/16(土) | 北信 | 鬼無里・奥裾花自然園(水芭蕉) | 和田 | |||
| 2313 | 2026/05/14(木) | 日光 | 鳴虫山(アカヤシオ目的) | 土金 | |||
| 2312 | 2026/05/13(水) | 富士山周辺 | 三方分山~パノラマ台 | 神庭 | |||
| 2311 | 2026/05/10(日) | 丹沢 | 大山 | 瀧田 | |||
| 2310 | 2026/05/07(木) | 富士山周辺 | 新倉山とクマガイソウ | 清水(順) | |||
| 2309 | 2026/05/07(木) | 日光 | 日光隠れ三滝~霧降の滝 | 浜 | |||
| 2308 | 2026/05/05(火) | 富士山周辺 | 倉見山 | 桶川 | |||
| 2307 | 2026/05/03(日) | 神奈川 | 荒崎・潮騒の道 | 我妻 | |||
| 2306 | 2026/04/26(日) | 房総 | 富山 | 瀧田 | |||
| 2305 | 2026/04/25(土) | 秩父 | 秩父御岳山(三峰口より往復) | 長澤 | |||
| 2304 | 2026/04/25(土) | 伊豆 | 沼津アルプス | 土金 | |||
| 2303 | 2026/04/23(木) | 群馬 | 水沢山(目的地変更) | 神庭 | |||
| 2302 | 2026/04/19(日) | 神奈川 | 油壷・入江の道 | 我妻 | |||
| 2301 | 2026/04/18(土) | 栃木 | 大坊山~大小山(妙義山) | 大木 | |||
| 2300 | 2026/04/16(木) | 茨城 | 佐白山・笠間稲荷・石切山脈 | 菅谷 | |||
| 2299 | 2026/04/15(水) | 高尾 | 武蔵陵墓地から桜の多摩森林科学園 | 杉谷 | |||
| 2298 | 2026/04/12(日) | 茨城 | 筑波山 | 高橋 | |||
| 2297 | 2026/04/11(土) | 茨城 | 笠間アルプス(福原駅~岩間駅) | 清水(博) | |||
| 2296 | 2026/04/09(木) | 京王沿線 | 八王子城址コース | 浅田 | |||
| 2295 | 2026/04/19(日) | 神奈川 | 三浦・岩礁の道(期日変更) | 我妻 | |||
| 2294 | 2026/04/05(日) | 伊勢崎 | 大平山~晃石山 | 高橋 | |||
| S147 | 2026/04/04(土) | 奥武蔵 | 笠参道より笠山(追加山行) | 土金 |
令和8年1月~3月山行
| No. | 日 付 | 山 域 | 目 的 地 | 担当 | 天候 | 費用 | 参加者 |
| 2293 | 2026/03/30(月) | 埼玉 | 幸手・権現堂桜堤(目的地変更) | 和田 | |||
| 2292 | 2026/03/29(日) | 東京都 | 山草のみち | 我妻 | |||
| 2291 | 2026/03/28(土) | 神奈川 | 大楠山~衣笠公園 | 清水(順) | |||
| S142 | 2026/03/29(日) | 栃木:茨城 | 焼森山~鶏足山(追加山行)(期日変更) | 神庭 | |||
| 2290 | 2026/03/25(水) | 奥武蔵 | 笠参道より笠山(山さくら)(中止) | 土金 | |||
| 2289 | 2026/03/20(金) | 両毛沿線 | 三毳山 | 菅谷 | |||
| 2288 | 2026/03/19(木) | 川口 | 安行桜散策(赤山城址、密蔵院など) | 髙橋 | |||
| 2287 | 2026/3/21(土) | 丹沢 | 大山~不動尻(期日変更) | 土金 | |||
| 2286 | 2026/3/28(土)~30(日) | 新潟県 | 角田山と弥彦山(期日変更) | 桶川 | |||
| 2285 | 2026/03/12(木)~23(月) | 徳島県 | 四国八十八霊場巡り・徳島編(中止) | 我妻 | |||
| S146 | 2026/03/08(日)~09(月) | 浅間周辺 | 高峰温泉とスノーシュー&黒斑山(追加山行) | 桶川 | |||
| 2284 | 2026/03/07(土) | 東京都 | 杉の木陰のみち | 我妻 | |||
| 2283 | 2026/03/08(日) | 群馬県 | 赤城山・黒桧山(雪山) | 菅谷 | |||
| S141 | 2026/02/28(土) | 秩父 | 四阿屋山(追加山行)(期日変更) | 神庭 | |||
| 2282 | 2026/3/1(日) | 鎌倉 | 鎌倉アルプスと梅の瑞泉寺(目的地変更) | 渡辺 | |||
| 2281 | 2026/02/14(土)~15(日) | 伊豆 | 伊豆三山と十国峠(目的地変更)(期日変更) | 桶川 | |||
| 2280 | 2026/3/14(土) | 足利 | 大小山(期日変更) | 清水(博) | |||
| S144 | 2026/02/23(月) | 奥武蔵 | 奥武蔵:高原牧場を通るみち23(追加山行)(期日変更) | 我妻 | |||
| 2279 | 2026/2/19(木) | 湯河原 | 幕山~南郷山 | 浅田 | |||
| 2278 | 2026/02/13(金)~15(日) | 奥秩父 | 三条の湯から雲取山(雪山) | 菅谷 | |||
| 2277 | 2026/02/11(水) | 東京都 | 鍾乳洞と滝の道 | 我妻 | |||
| 2276 | 2026/02/10(火) | 日光 | 奥日光石楠花平スノーシューコース | 髙橋 | |||
| 2275 | 2026/2/7(土) | 奥多摩 | 境界尾根(大塚山~日の出山) | 土金 | |||
| 2274 | 2026/02/05(木)~08(日) | 鹿児島県 | 緋寒桜咲く奄美大島 | 大木 | |||
| 2273 | 2026/02/01(日) | 房総 | 車力道から鋸山(三角点) | 菅谷 | |||
| 2272 | 2026/01/24(土) | 奥武蔵 | 龍崖山 | 桶川 | |||
| 2271 | 2026/01/24(土) | 奥多摩 | 本仁田山(期日変更) | 土金 | |||
| 2270 | 2026/01/18(日) | 東京都 | 歴史の道 | 我妻 | |||
| 2269 | 2026/01/15(木) | 千葉県北部 | 宗吾霊堂と本佐倉城 | 菅谷 | 晴 | \2,300 | 9名 |
| 2268 | 2026/01/08(木) | 都心 | 舎人公園~西新井大師~赤羽 | 浅田 | 快晴 | \1,100 | 15名 |
| 2267 | 2026/01/07(水)~09(金) | 京都 | 新年・都ハイク(中止) | 倉重 | |||
| 2266 | 2026/01/04(日) | 東京 | 東久留米七福神 | 清水(順) | 快晴 | ¥1,000 | 22名 |